分类

立即下载魔兽世界巫妖王之怒V3.3.5商业单机端_琉璃魔兽V1版本+客户端

软件大小: 4.24 GB
软件语言: 简体中文
软件类别: 服务器端 - 魔兽服务端
授权方式: 共享版
应用平台: Win2000/XP/2003/Vista/
更新时间: 2017/11/3 6:07:57
开 发 商: 暂无信息
联 系 人: 暂无联系方式
分享收藏
更多
解压密码:本站默认解压密码:www.987654321sf.com 
推荐等级: 3星级
会员中心: 【账号登录】  【账号注册】  开通VIP下载流程
查毒情况: 尊敬的用户,本站软件个别杀毒安全软件可能会报毒,有可能是误报,但我们不能确定。请下载后自行判断和检测。点击查看详情

[复制下载页面地址给QQ/MSN上的好友]软件介绍

内含下列资源:
1.服务端琉璃魔兽V1_LLwowV1.rar
2.魔兽世界3.3.5巫妖王之怒客户端下载地址.rar  (含百度网盘及九到一私服资源下载站下载地址、登录器、强力私服补丁清理器)
3.正常游戏补丁包.rar
4.幻化拓展包.rar
5.高清人物补丁.rar

架设说明:
1.首先进入phpStudy文件夹 启动phpStudy.exe
2.启动好后等两个灯都亮绿了
3.在浏览器输入127.0.0.1 进行注册 账号密码
4.进入LLwow文件夹 先启动authserver.exe 再启动worldserver.exe
5.使用我提供的补丁,打好补丁,使用单机登录器进入游戏!

服务端使用的是最新azerothcore编译而成修复度非常高!功能简单说明:
1.物品升级
2.随机附魔
3.跨甲幻化
4.竞速BOSS击杀
5.奖励战场定时开启
6.大乱斗
7.大灾变→军团再临所有物品模型幻化
8.随身宝石
9.双升级模式
10.大礼包抽奖


服务器说明:
1.出生1级,可以利用命运硬币选择自己的升级模式  从1级开始或者从60级开始(奖励会有不同)。
2.版本最高等级70,内容为TBC,但是死骑是可以用的,只是不能去诺森德!
3.副本修复(为精细修复,无任何BUG,无任何阶段性错误,技能错误和无效,目前修复完了所有T4本)
4.种族全职业
5.玩法(更新大量耐玩的玩法)让版本更具有可玩性。

后续V2版本预计更新内容:
1.对T5副本进行精细修复(开启T5本)
2.开放卡拉赞10人英雄模式 格鲁尔25人英雄模式 玛瑟里顿25人英雄模式(BOSS的AI会得到大幅加强,增加挑战难度,比如给BOSS添加新的技能,新的技能模式,给已经玩腻了TBC副本的玩家一次新的挑战)
  这里简单说一下 英雄模式的加强是怎么回事:BOSS大体的阶段和打法不会有太大出入,保持原汁原味,但是技能会得到加强,比如说单体技能会变成群体,增加一些需要注意的灭团技能,还有打BOSS时候会有更多的小怪帮助BOSS一起击杀玩家!
3.开启神器衬衣的升级→可以升级会职业神器衬衣(对应的职业会获得相应的神器技能,比如说盗贼神器技能,影分身术类似于镜像等等)
4.开启大灾变T11套装幻化
5.更多玩法还在想当中......

实用GM命令:常用游戏命令

A
.account                        // 查询账号等级
.account addon #id              // 设置账号资料片等级,0 - 普通,1 = TBC,2 = WLK
.account create 账号 密码       // 创建账号
.account delete 账号            // 删除账号
.account set gmlevel 账号 3 -1  // 设置账号GM权限
.account onlinelist             // 查询账号在线列表
.additem 物品Id 数量            // 刷物品到背包
.additemset 套装ID              // 刷新套装全件到背包
.account password 老密码  新密码   新密码   // 修改账号密码
.account set password 账号  新密码  新密码  // 设置账号密码

B
.bank                           // 进入银行
.baninfo ip                     // 查看被封Ip信息
.baninfo character              // 查看被封角色信息
.baninfo account                // 查看被封账号信息

C
.commands                       // 查看所有可使用的GM命令
.cooldown 技能ID                // 迅速冷却技能CD

D
.debug arena                    // 开启单人竞技场
.debug bg                       // 开启单人战场
.debug play sound 声音ID        // 播放声音,例如BOSS喊话
.die                            // 杀死选择生物
.dismount                       // 下马,即脱离坐骑状态

E
.event activelist               // 显示当前游戏事件列表
.event start 事件Id             // 执行游戏事件
.event stop  事件Id             // 结束游戏事件

F

G
.gm on/off                      // 进入/退出GM模式
.gm fly on/off                  // 进入/退出飞行模式
.go creature 生物刷新Id         // 传送至生物的身边
.go object   物体刷新Id         // 传送至物品的身边
.go X坐标 Y坐标 Z坐标 地图Id    // 传送至指定坐标
.gps                            // 显示当前位置的完整信息
.gobject add 物品ID             // 在当前位置刷新一个世界物体
.gobject add temp 物体ID        // 在当前位置临时刷新一个世界物体,重启后消失
.gobject delete 刷新ID          // 删除世界物体刷新
.gobject near                   // 查询当前距离最新的世界物体信息
.guild create 工会Leader名字 工会名称 // 创建一个工会
.guild delete 工会名称          // 删除一个工会
.guild uninvite 玩家名字        // 从工会提出指定名字的玩家

H
.honor add 数量                 // 增加荣誉点数

I
.instance listbinds             // 查询玩家已绑定副本列表
.instance savedata              // 保存副本数据到数据库
.instance stats                 // 查询副本相关信息
.instance unbind all            // 重置全部副本

J
.jk                             // 迅速脱离战斗状态

K
.kick                           // 将选择的角色踢出游戏

L
.learn all my talents           // 学习本职业全部天赋
.learn all my spells            // 学习本职业全部技能 (不推荐使用,出现各类BUG)
.learn all my pettalents        // 学习全部宠物天赋
.levelup 等级                   // 提升等级
.lookup item 物品名字           // 查询物品编号
.lookup quest 任务名字          // 查询任务编号
.lookup creature 生物名字       // 查询生物编号
.lookup object 物体名字         // 查询物体编号

M
.maxskill                       // 技能满熟练度(武器、防御等等)
.modify hp 数值                 // 调整角色HP
.modify mana 数值               // 调整角色MANA
.modify money 数值              // 调整角色金钱
.modify speed 数值              // 调整角色奔跑速度
.modify fly 数值                // 调整角色飞行速度
.modify swim 数值               // 调整角色游泳速度
.modify gender male/female      // 调整角色性别
.modify tp 数值                 // 调整角色天赋点数量


N
.notify 信息                    // 发送全局公告信息,屏幕中间
.npc add 生物Id                 // 当前位置刷新一个生物
.npc add temp 生物Id            // 当前位置临时刷新一个生物,重启后消失
.npc delete                     // 删除选择生物
.npc move                       // 移动选择生物至当前位置
.npc info                       // 查询选择生物的详细信息
.npc delete item 物品ID         // 从选择NPC的销售菜单内删除物品

O // 无相关命令

P
.pet create                     // 将选择生物设置为宠物

Q
.quest add 任务Id               // 增加任务
.quest remove 任务Id            // 删除任务
.quest complete 任务Id          // 完成任务

R
.reload npc_trainer             // 在线加载npc_trainer表
.reload npc_vendor              // 在线加载npc_vendor表
.reload config                  // 在线加载配置文件,仅适合部分配置项
.repairitems                    // 修理选择玩家的全部物品
.respawn                        // 立刻刷新附近生物
.revive                         // 复活选择的玩家

S
.sj 内容                        // 世界聊天
.save                           // 保存角色数据
.saveall                        // 保存在线所有角色数据
.server info                    // 查看服务器信息
.start                          // 返回炉石旅店

T
.titles add #ID                 // 增加一个称号
.titles remove #ID              // 删除一个称号

U

V // 无相关命令

W

X // 无相关命令
Y // 无相关命令
Z // 无相关命令

DBC ITEM 4号:物品ID,9号:数量

辛特兰 Hinterlands:
.go 724.846 -3996.11 149.735 0 瑟拉丹
.go 362.039 -3796.03 153.998 0 隐匿石
.go -69.8514 -4536 7.28923 0 望海崖(错误)
.go -678.757 -4018.61 238.351 0 辛萨罗
.go -295.384 -3459.12 194.005 0 祖尔祭坛
.go -464.208 -2837.23 110.073 0 沙德拉洛
.go 266.941 -2751.41 122.544 0 奎尔丹尼小屋
.go -35.7245 -2479.51 120.423 0 祖瓦沙
.go 327.814 -1959.99 197.724 0 鹰巢山


Loch Modan: 洛克莫丹
.go -5335.61 -2982.58 332.669 0 塞尔萨玛
.go -5201.86 -3136.59 298.761 0 洛克湖
.go -4939.1 -3423.74 305.595 0 洛克湖中心
.go -4871.78 -4025.77 313.141 0 莫格罗什要塞
.go -5675.42 -4244.87 407.002 0 旅行者营地
.go -5755.53 -3998.42 330.436 0 铁环挖掘场
.go -4771.99 -3329.01 345.504 0 巨石水坝(掉入湖里)
.go -4231.86 -2361.37 204.069 0 丹奥加兹

赤脊山 Red Ridge Mountains:
.go -9319 -1937.94 58.0698 0 止水湖边
.go -9282.98 -2269.64 69.39 0 湖畔镇
.go -9168.66 -2726.31 90.0426 0 奥瑟尔伐木场
.go -9385.46 -3039.27 139.437 0 石堡
.go -8687.39 -2330.38 155.916 0 撕裂者营地


灼热峡谷 Searing Gorge:
.go -6892.24 -1342.38 239.913 0 大熔炉
.go -7317.34 -1072.33 277.069 0 黑石山
.go -6986.92 -1705.54 241.667 0 煤渣挖掘场


银松森林 Silverpine Forest:
.go -126.954 815.624 66.0224 0 安伯米尔
.go -416.466 1543.87 17.5941 0 焚木村
.go -202.557 1666.88 79.7641 0 影牙城堡
.go -577.865 1807.08 8.2492 0 南流海岸 坐标:38,80
.go -757.376 1527.28 17.2465 0 格雷迈恩之墙
.go -987.449 1585.69 53.4298 0 无尽之海 坐标:44,95
.go 374.222 1083.9 106.509 0 埃利姆矿洞
.go 507.784 1611.33 124.921 0 瑟伯切尔
.go 134.209 1496.64 114.394 0 奥森农场
.go 675.698 974.873 34.8849 0 破旧渡口
.go 762.653 909.072 31.2142 0 洛丹米尔湖(在破旧渡口旁的湖中)
.go 731.866 727.793 37.0975 0 芬里斯岛
.go 960.45 689.611 59.7365 0 芬里斯城堡
.go 982.34 201.239 34.9509 0 黎明岛
.go 1414.28 1073.22 52.4649 0 玛尔丁果园
.go 1285.69 1242.33 52.6914 0 伊瓦农场
.go 964.877 1238.75 48.0979 0 瓦尔甘牧场
.go 1035.91 1540.85 30.525 0 亡者农场
.go 1293.65 1957.71 19.5619 0 粘丝洞
.go 873.391 1852.5 5.0548 0 北流谷


荆棘谷 Strangelthon Vale:
.go -14692.4 506.162 1.78241 0 蛮荒海岸
.go -14740.7 -432.482 4.00624 0 哈圭罗岛
.go -14406.6 419.353 22.3907 0 藏宝海湾
.go -14178.2 712.03 29.1868 0 加尼罗哨站
.go -13274.4 769.951 2.45505 0 血帆营地
.go -13382.6 2.10815 21.8683 0 朱布瓦尔
.go -13152.9 342.729 52.1328 0 竞技场
.go -12352.8 211.452 4.5846 0 格罗姆高营地
.go -11977.4 332.254 3.20626 0 巴拉尔废墟
.go -12258.9 621.105 -68.3247 0 暗礁海(在水底,注意呼吸) 坐标:24,26
.go -11683.1 925.209 3.64735 0 祖丹亚废墟
.go -11693.9 702.532 49.9689 0 祖昆达
.go -11586.5 -657.662 32.9941 0 库尔森的营地
.go -11845 -1199.29 77.2075 0 祖尔格拉布(错误)
.go -11712.7 -1758.67 22.4509 0 祖尔格拉布(水中)
.go -11988 -1484.99 78.9735 0 祖尔格拉布(错误)
.go -13010.2 -1617.82 146.263 0 荆棘谷(未开发的位置) 坐标 59,43
.go -11311.5 -195.19 76.3198 0 反抗军营地 坐标 37,3


悲伤沼泽 Swamp of Sorrows:
.go -10103.4 -2431.61 28.4491 0 迷雾谷
.go -10452.5 -3263.59 20.1782 0 斯通纳德
.go -9980.38 -3568.28 22.0569 0 农田避难所(精英怪)
.go -10022.2 -4266.67 7.26064 0 芦荟海滩
.go -10303.5 -3972.28 20.2882 0 泪水之池(精英怪)
.go -10349.1 -3849.67 -25.6078 0 阿塔拉卡神庙(错误)


Trisfal Glades: 提瑞斯法林地
.go 1871.14 1587.91 91.2143 0 丧钟镇
.go 2268.03 1333.63 34.7835 0 索利丹农场
.go 2538.92 1407.01 5.69061 0 耳语海岸 坐标:35,44
.go 2803.27 847.119 111.841 0 阿加曼德磨坊
.go 2861.67 398.526 21.1504 0 加伦鬼屋
.go 2955.79 99.8215 3.32947 0 北部海岸 坐标:64,29
.go 2685.13 -198.851 31.4095 0 澈水湖
.go 2563.98 -51.7975 31.7441 0 冈瑟尔的居所
.go 2260.64 289.021 34.1291 0 布瑞尔
.go 2146.99 658.485 33.59 0 炉灰庄园
.go 1832.44 236.426 60.4171 0 洛丹伦废墟
.go 1628.3 239.925 64.5006 0 幽暗城中心
.go 1586.48 239.562 -52.149 0 贸易区
.go 1614.68 643.289 37.0547 0 下水道
.go 1658.95 303.76 -42.6923 0 军事区
.go 1786.82 47.9279 -29.1457 0 魔法区
.go 1466.11 49.6445 -62.2932 0 盗贼区
.go 1410.31 430.512 -80.3588 0 炼金房
.go 2032.01 -432.954 35.4329 0 巴尼尔农场
.go 2795.02 -753.797 138.036 0 血色修道院--耳语花园
.go 2922.59 -740.071 153.983 0 血色修道院--休息区
.go 2853.92 -718.217 148.381 0 血色修道院入口台阶
.go 3040.8 -552.374 122.216 0 血色十字军哨岗
.go 1716.02 -788.217 56.844 0 亡灵壁垒


西瘟疫之地 Western Plaguelands:
.go 1386.47 -1518.8 72.4034 0 安多哈尔废墟
.go 1064.09 -1718.04 61.1348 0 悔恨岭
.go 981.477 -1821.84 80.4872 0 乌瑟尔之墓
.go 1738.52 -2319.93 59.5751 0 盖罗恩农场
.go 1487.77 -1884.87 59.2039 0 嚎哭鬼屋
.go 1835.04 -1568.1 59.1818 0 达尔松之泪
.go 1782.26 -1211.93 59.4057 0 费尔斯通农场
.go 2423.42 -1646.44 60.5098 0 北山伐木场(错误)
.go 2918.72 -1439.39 150.782 0 碧炉谷--玛登霍尔德城堡


Westfall: 西部荒野
.go -10510 1046.89 60.518 0 哨兵岭
.go -11018.4 1513.69 43.0152 0 月溪镇(中心)
.go -10644.8 1681.3 42.0338 0 阿历克斯顿农场
.go -10513.9 2075.23 12.1819 0 长滩(金海岸矿洞旁)
.go -10171.8 1195.41 36.4345 0 萨丁农场
.go -11399.2 1947.85 10.1451 0 西部荒野灯塔
.go -9903.53 1245.26 42.0563 0 法布隆南瓜农场


湿地 Wetlands:
.go -4053.99 -3450.62 283.383 0 格瑞姆巴扎
.go -3465.16 -3727.56 64.5778 0 龙喉大门
.go -3256.88 -2718.36 9.41205 0 绿带草地
.go -2849.21 -2220.06 31.3835 0 铁须之墓
.go -2955 -1022.21 10.0919 0 失落的舰队
.go -3754.19 -1087.3 -1.71875 0 米奈希尔海湾(水中)
.go -3740.29 -755.08 10.9643 0 米奈希尔港
.go -2605.21 -2341.09 83.3551 0 丹莫德(有怪)
.go -2336.47 -2509.82 85.2212 0 萨多尔大桥
.go -3522.96 -1848.58 25.1502 0 维尔加挖掘场

Kalimdor

灰谷 Ashenvale:
.go 2867.03 -2595.67 219.911 1 萨维亚
.go 2745.85 -378.33 108.253 1 阿斯特兰纳
.go 3155 -3702 121 1 大树荫(错误)
.go 4577.61 419.307 33.7161 1 黑海岸--主宰之剑
.go 2439.16 -3500.08 98.5954 1 卡加希亚要塞(战歌伐木场)
.go 2757.59 -2967.58 143.882 1 萨提纳尔
.go 2454.38 -2943.27 124 1 夜歌森林(萨提纳尔的外面)
.go 2114.86 -2998.32 111.396 1 冥火岭
.go 1626.91 -3057.36 89.4942 1 屠魔峡谷
.go 1775.1 -2679.19 111.666 1 杂丹尼尔兽穴
.go 1669.74 -1714.14 97.9564 1 沸伦河
.go 2673.51 -1859.72 188.112 1 林中树居

艾莎拉 Aszhara:
.go 3466.36 -6656.29 -58.5217 1 (别去,在深水中,可能会死亡)
.go 3546.8 -5287.96 109.935 1 辛玛洛神殿

贫瘠之地 Barrens:
.go -1719.08 -3824.99 12.0836 1 商旅海岸
.go -3120.86 -2327.89 93.1243 1 巨人旷野
.go -4095.7 -2305.74 124.914 1 巴尔莫丹
.go -4319.38 -2110.38 80.8662 1 剃刀高地
.go -4619.15 -1850.91 86.0563 1 升降梯
.go -2388.95 -1918.82 96.7422 1 ★千万别用!!!可能会失去你的角色
.go -964.776 -2039.74 81.3491 1 甜水绿洲
.go -1330.17 -3120.07 91.6667 1 死水绿洲
.go -943.935 -3715.49 11.8385 1 棘齿城
.go -456.263 -2652.7 95.615 1 十字路口
.go 110.197 -1891.39 93.5444 1 遗忘之池
.go 1059.54 -3003.53 91.6441 1 淤泥沼泽

黑海岸 Dark Shore:
.go 4995.94 82.9197 54.3857 1 古树之林
.go 5028.14 534.745 7.28397 1 暮光海岸
.go 6439.28 614.957 5.98831 1 码头下面
.go 6735.43 6.71422 42.7028 1 巴莎兰
.go 6931.74 -569.077 44.8192 1 碧泉河
.go 7177.46 -761.607 59.6101 1 奥萨拉克斯之塔
.go 7373.38 -938.331 32.6196 1 玛塞斯特拉废墟
.go 7742.92 -769.867 5.22102 1 薄雾海(NPC旁)

凄凉之地 Desolace:
.go -439.192 1708.22 125.856 1 雷斧堡垒
.go -242.347 764.848 98.7113 1 萨格隆
.go -939.787 1091.4 93.8119 1 科尔卡村
.go -1754.33 967.89 92.5626 1 玛格拉姆村
.go -1879.28 1745.49 78.8892 1 玛诺洛克集会所
.go -2222.47 2522.4 68.4424 1 吉尔吉斯村
.go -1482.87 2855.86 112.854 1 玛拉顿(副本)
.go -592.792 2592.84 15.467 1 萨瑟里斯海岸
.go -1305.19 1837.56 55.731 1 科多兽坟场
.go -1156.34 1894.49 86.2854 1 幽灵哨岗(错误)

Felwood: 费伍德森林
.go 6200 -1035 387 1 铁木森林
.go 3652.24 928.308 7.01517 1 佐拉姆海岸-灰谷

Feralas: 菲拉斯
.go -2871.76 1885.29 52.6501 1 梦境之树
.go -2858.35 2611.48 58.3777 1 鸦风废墟
.go -4522.22 2038.54 50.1436 1 被遗忘的海岸
.go -5566.04 1449.82 20.1135 1 伊斯迪尔废墟
.go -4369.68 242.294 25.4133 1 莫沙彻营地
.go -4517.1 -780.415 -40.736 1 底地荒野---萨兰钠尔

杜隆塔尔 Durotar:
.go -1124.19 -5535.02 8.62076 1 回音群岛
.go -636.469 -4243.52 38.1339 1 试炼谷
.go -844.586 -4924.29 20.8708 1 森金村
.go -1028.63 -4599.8 25.5756 1 科卡尔峭壁
.go -250.245 -5070.41 22.5875 1 提拉加德城堡
.go 242.548 -5151.46 1.60441 1 流亡海岸
.go 304.762 -4734.97 9.30458 1 剃刀岭
.go 114.769 -3758.95 17.8907 1 怒水河
.go 925.127 -4038.29 -13.338 1 雷霆山
.go 1484.36 -4417.03 24.4709 1 奥格瑞玛---力量谷
.go 1525.73 -4968.13 17.1397 1 刃拳海湾(奥格瑞玛附近)
.go 918.715 -5115.69 2.85835 1 死眼海岸

尘泥沼泽 Dustwallow Marsh:
.go -3719.26 -2530.63 69.58 1 树荫旅店(坐标 29,49)
.go -3922.24 -2839.21 44.6212 1 废弃哨塔(坐标 35,54)
.go -4336.82 -3018.67 33.1744 1 火焰洞穴(精英怪)
.go -4197.56 -2873.76 44.6771 1 黑龙谷(坐标 36,62)
.go -4354.46 -3275.34 46.0475 1 石缒废墟(精英怪)
.go -4006.19 -3777.83 40.6804 1 比吉尔的飞艇残骸
.go -3129.38 -2864.51 34.8711 1 嵌墙村
.go -2855.96 -3422.66 36.7473 1 北点哨塔
.go -3459.39 -4130.3 16.3786 1 警戒哨岗
.go -3012.72 -4345.51 6.83608 1 恐惧海岸
 

评论区        查看评论...

相关说明

    关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 - 网站地图 - VIP登陆|注册
Copyright © 2007-2021 987654321SF.Com. All Rights Reserved .
本站私服服务端和架设教程由网友发布,仅作学习使用,严禁用于商业
如本站收录的资源侵犯到您的版权,请来信告知,我们将及时更正处理,邮箱:Mail91@QQ.COM
蜀ICP备2022016462号-4
点击与站长面对面交流!